Issue Date
Every other Friday*
[twice each month] | Ad Space
Reservation Deadline
Noon Eastern Time
[Wednesday of week before issue] | Copy & Art Deadline
Noon Eastern Time
[Friday, one week prior] |
January 8 | December 30 | January 1 |
January 22 | January 13 | January 15 |
February 5 | January 27 | January 29 |
February 19 | February 10 | February 12 |
March 5 | February 24 | February 26 |
March 19 | March 10 | March 12 |
April 2 | March 24 | March 26 |
April 16 | April 7 | April 9 |
May 7 | April 28 | April 30 |
May 21 | May 12 | May 14 |
June 4 | May 26 | May 28 |
June 18 | June 9 | June 11 |
July 2 | June 23 | June 25 |
July 16 | July 7 | July 9 |
August 6 | July 28 | July 30 |
August 20 | August 11 | August 13 |
September 3 | August 25 | August 27 |
September 17 | September 8 | September 10 |
October 1 | September 22 | September 24 |
October 15 | October 6 | October 8 |
November 5 | October 27 | October 29 |
November 19 | November 10 | November 12 |
December 3 | November 24 | November 26 |
December 17 | December 8 | December 10 |
Please call 706.860.5455 for more information.
*Exceptions noted on Schedule. Subject to change without notice.